Données de Septembre 2023

Jours Températures Vent Pluie
Minima Maxima  Moyennes   Vitesse Rafales Secteur
0119.7 °C à 00:1826.9 °C à 11:0422.8 °C10.9 km/h35.4 km/hSSESSE0.2 mm
0220.4 °C à 06:2527.7 °C à 14:0423.3 °C12.2 km/h43.5 km/hSESE9.2 mm
0320.3 °C à 22:2825.7 °C à 14:2922.5 °C13.5 km/h48.3 km/hSESE2.2 mm
0418.9 °C à 02:1226.8 °C à 11:1022.5 °C13.4 km/h41.8 km/hSESE4.4 mm
0520.1 °C à 04:5626.0 °C à 13:5522.2 °C11.6 km/h43.5 km/hSSESSE2.8 mm
0619.4 °C à 06:1026.6 °C à 10:1522.8 °C8.5 km/h27.4 km/hSESE0 mm
0719.5 °C à 05:4229.4 °C à 12:0323.7 °C4.6 km/h22.5 km/hSESE0 mm
0820.9 °C à 01:4027.8 °C à 10:0623.3 °C8.8 km/h35.4 km/hSESE0 mm
0919.4 °C à 04:2527.2 °C à 09:5323.3 °C9.9 km/h35.4 km/hSESE0 mm
1021.1 °C à 00:3527.4 °C à 12:5823.7 °C10.9 km/h35.4 km/hSESE0 mm
1120.6 °C à 03:1027.6 °C à 11:5023.5 °C13.0 km/h46.7 km/hSESE0 mm
1221.1 °C à 06:1727.8 °C à 12:4724.2 °C10.2 km/h35.4 km/hSESE0 mm
1320.3 °C à 05:1726.0 °C à 12:0422.6 °C9.4 km/h29.0 km/hSSESSE4.8 mm
1419.2 °C à 06:3726.8 °C à 10:3022.8 °C10.1 km/h37.0 km/hSESE0.4 mm
1520.1 °C à 02:4526.8 °C à 10:1723.0 °C11.4 km/h40.2 km/hSESE0 mm
1619.4 °C à 04:2827.3 °C à 10:5523.3 °C12.3 km/h38.6 km/hSESE0.2 mm
1719.1 °C à 05:1027.2 °C à 14:2123.2 °C12.3 km/h38.6 km/hSESE4.2 mm
1819.8 °C à 02:5727.8 °C à 15:2523.7 °C12.9 km/h40.2 km/hSESE0.6 mm
1920.4 °C à 06:5027.8 °C à 13:4623.9 °C14.4 km/h45.1 km/hSESE1.2 mm
2021.1 °C à 02:5928.2 °C à 12:0524.2 °C15.2 km/h51.5 km/hSESE0 mm
2121.8 °C à 05:3428.4 °C à 11:1324.4 °C12.9 km/h40.2 km/hSESE0 mm
2220.8 °C à 04:4027.9 °C à 10:2023.8 °C13.2 km/h41.8 km/hSESE0 mm
2319.6 °C à 06:2028.1 °C à 12:2723.9 °C14.4 km/h46.7 km/hSESE1.2 mm
2421.1 °C à 00:0027.3 °C à 11:2523.4 °C13.4 km/h43.5 km/hSSESSE0 mm
--------- --- --- --- --- 0 mm
--------- --- --- --- --- 0 mm
--------- --- --- --- --- 0 mm
--------- --- --- --- --- 0 mm
--------- --- --- --- --- 0 mm
--------- --- --- --- --- 0 mm