Données de Septembre 2023
|
Jours |
Températures |
Vent |
Pluie |
Minima |
Maxima |
Moyennes |
Vitesse |
Rafales |
Secteur |
01 | 19.7 °C à 00:18 | 26.9 °C à 11:04 | 22.8 °C | 10.9 km/h | 35.4 km/h | SSE | 0.2 mm |
02 | 20.4 °C à 06:25 | 27.7 °C à 14:04 | 23.3 °C | 12.2 km/h | 43.5 km/h | SE | mm |
03 | 20.3 °C à 22:28 | 25.7 °C à 14:29 | 22.5 °C | 13.5 km/h | 48.3 km/h | SE | 2.2 mm |
04 | °C à 02:12 | 26.8 °C à 11:10 | 22.5 °C | 13.4 km/h | 41.8 km/h | SE | 4.4 mm |
05 | 20.1 °C à 04:56 | 26.0 °C à 13:55 | °C | 11.6 km/h | 43.5 km/h | SSE | 2.8 mm |
06 | 19.4 °C à 06:10 | 26.6 °C à 10:15 | 22.8 °C | 8.5 km/h | 27.4 km/h | SE | 0 mm |
07 | 19.5 °C à 05:42 | °C à 12:03 | 23.7 °C | 4.6 km/h | 22.5 km/h | SE | 0 mm |
08 | 20.9 °C à 01:40 | 27.8 °C à 10:06 | 23.3 °C | 8.8 km/h | 35.4 km/h | SE | 0 mm |
09 | 19.4 °C à 04:25 | 27.2 °C à 09:53 | 23.3 °C | 9.9 km/h | 35.4 km/h | SE | 0 mm |
10 | 21.1 °C à 00:35 | 27.4 °C à 12:58 | 23.7 °C | 10.9 km/h | 35.4 km/h | SE | 0 mm |
11 | 20.6 °C à 03:10 | 27.6 °C à 11:50 | 23.5 °C | 13.0 km/h | 46.7 km/h | SE | 0 mm |
12 | 21.1 °C à 06:17 | 27.8 °C à 12:47 | 24.2 °C | 10.2 km/h | 35.4 km/h | SE | 0 mm |
13 | 20.3 °C à 05:17 | 26.0 °C à 12:04 | 22.6 °C | 9.4 km/h | 29.0 km/h | SSE | 4.8 mm |
14 | 19.2 °C à 06:37 | 26.8 °C à 10:30 | 22.8 °C | 10.1 km/h | 37.0 km/h | SE | 0.4 mm |
15 | 20.1 °C à 02:45 | 26.8 °C à 10:17 | 23.0 °C | 11.4 km/h | 40.2 km/h | SE | 0 mm |
16 | 19.4 °C à 04:28 | 27.3 °C à 10:55 | 23.3 °C | 12.3 km/h | 38.6 km/h | SE | 0.2 mm |
17 | 19.1 °C à 05:10 | 27.2 °C à 14:21 | 23.2 °C | 12.3 km/h | 38.6 km/h | SE | 4.2 mm |
18 | 19.8 °C à 02:57 | 27.8 °C à 15:25 | 23.7 °C | 12.9 km/h | 40.2 km/h | SE | 0.6 mm |
19 | 20.4 °C à 06:50 | 27.8 °C à 13:46 | 23.9 °C | 14.4 km/h | 45.1 km/h | SE | 1.2 mm |
20 | 21.1 °C à 02:59 | 28.2 °C à 12:05 | 24.2 °C | km/h | km/h | SE | 0 mm |
21 | 21.8 °C à 05:34 | 28.4 °C à 11:13 | °C | 12.9 km/h | 40.2 km/h | SE | 0 mm |
22 | 20.8 °C à 04:40 | 27.9 °C à 10:20 | 23.8 °C | 13.2 km/h | 41.8 km/h | SE | 0 mm |
23 | 19.6 °C à 06:20 | 28.1 °C à 12:27 | 23.9 °C | 14.4 km/h | 46.7 km/h | SE | 1.2 mm |
24 | 21.1 °C à 00:00 | 27.3 °C à 11:25 | 23.4 °C | 13.4 km/h | 43.5 km/h | SSE | 0 mm |
| --- | --- | --- |
--- --- |
--- --- |
| 0 mm |
| --- | --- | --- |
--- --- |
--- --- |
| 0 mm |
| --- | --- | --- |
--- --- |
--- --- |
| 0 mm |
| --- | --- | --- |
--- --- |
--- --- |
| 0 mm |
| --- | --- | --- |
--- --- |
--- --- |
| 0 mm |
| --- | --- | --- |
--- --- |
--- --- |
| 0 mm |
|