Comparaisons
Précipitations
mm | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm | 270.2 | 279.3 | 264.5 | 133.4 | 95.8 | 66.9 | 50.9 | 54.8 | 48.5 | 43.3 | 62.5 | 160.2 | 1530.3 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 126.4 | 25.4 | 226.8 | 387,4 | |
2022 | 500.0 | 242.8 | 213.2 | 718.8 | 68.0 | 64.0 | 110.2 | 83.4 | 96.2 | 16.0 | 20.8 | 109.6 | 2 243,0 | |
2023 | 514.4 | 124.6 | 198.8 | 106.6 | 134.0 | 79.4 | 59.0 | 125.0 | 31.4 | - | - | - | 1 373,2 |
Nombre de jours de pluie
jours | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 10.9 | 9.6 | 7.5 | 8.5 | 8.8 | 7.5 | 6.9 | 6.1 | 10.2 | 116.8 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | 12 | 26 | |
2022 | 15 | 17 | 19 | 21 | 8 | 9 | 18 | 10 | 12 | 5 | 5 | 17 | 156 | |
2023 | 17 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 8 | 13 | 8 | - | - | - | 106 |
Températures minimum
°C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Min An | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.7 | 18.5 | 20.6 | 19.2 | 18.5 | |
2022 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 20.6 | 17.9 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 17.6 | 17.8 | 19.3 | 21.0 | 16.3 | |
2023 | 21.4 | 22.0 | 21.9 | 21.6 | 19.7 | 17.2 | 17.7 | 18.1 | 18.9 | - | - | - | 17.2 |
Moyenne des températures Mini
°C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm | 23.6 | 23.7 | 23.3 | 22.3 | 20.7 | 19.1 | 18.2 | 18.2 | 18.7 | 19.9 | 21.1 | 22.7 | 21.0 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.1 | 20.7 | 22.2 | 22.7 | 21.4 | |
2022 | 23.6 | 24.1 | 23.7 | 22.6 | 20.8 | 18.8 | 17.9 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 21.0 | |
2023 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 22.1 | 20.2 | 19.6 | 19.7 | 20.2 | - | - | - | 21.7 |
Moyenne des températures Moyennes
°C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm | 26.9 | 27.0 | 26.6 | 25.8 | 24.2 | 22.6 | 21.8 | 21.9 | 22.4 | 23.5 | 24.7 | 26.1 | 24.5 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.4 | 23.2 | 25.0 | 26.0 | 24.2 | |
2022 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 24.8 | 23.6 | 21.7 | 20.4 | 21.0 | 21.4 | 22.4 | 24.0 | 25.3 | 23.7 | |
2023 | 25.8 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 25.0 | 22.9 | 22.3 | 22.5 | 23.3 | - | - | - | 24.5 |
Moyenne des températures Maxi
°C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm | 30.2 | 30.3 | 30 | 29.2 | 27.6 | 26.2 | 25.4 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 28.3 | 29.5 | 27.9 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 27.0 | 28.9 | 29.8 | 27.8 | |
2022 | 30.0 | 29.5 | 30.0 | 28.0 | 27.3 | 25.4 | 24.0 | 24.9 | 25.3 | 26.3 | 27.9 | 29.0 | 27.3 | |
2023 | 29.4 | 29.7 | 30.1 | 30.4 | 28.7 | 26.8 | 26.1 | 26.6 | 27.4 | - | - | - | 28.4 |
Températures Maxi
°C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Max An | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.9 | 29.1 | 31.0 | 32.3 | 32.3 | |
2022 | 32.9 | 31.6 | 32.6 | 30.1 | 30.4 | 27.1 | 25.4 | 26.4 | 26.4 | 28.2 | 30.0 | 30.8 | 32.9 | |
2023 | 32.1 | 31.3 | 32.3 | 32.7 | 30.6 | 28.7 | 27.6 | 28.4 | 29.4 | - | - | - | 32.7 |
Radiations solaires
°C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | Max An | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1208 | 1345 | 1378 | 1455 | 1455 | |
2022 | 1452 | 1413 | 1461 | 1296 | 1085 | 1072 | 1067 | 1206 | 1350 | 1433 | 1492 | 1434 | 1492 | |
2023 | 1403 | 1463 | 1350 | 1134 | 1141 | 1044 | 1078 | 1206 | 1281 | - | - | - | 1463 |