Précipitations
cumul mensuel · mm| mm | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norm | 270.2 | 279.3 | 264.5 | 133.4 | 95.8 | 66.9 | 50.9 | 54.8 | 48.5 | 43.3 | 62.5 | 160.2 | 1530.3 | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 126.4 | 25.4 | 226.8 | 387.4 | |
| 2022 | 500.0 | 242.8 | 213.2 | 718.8 | 68.0 | 64.0 | 110.2 | 83.4 | 96.2 | 16.0 | 20.8 | 109.6 | 2243.0 | |
| 2023 | 514.4 | 124.6 | 198.8 | 106.6 | 134.0 | 79.4 | 59.0 | 125.0 | 35.2 | 16.4 | 365.0 | 125.2 | 1883.6 | |
| 2024 | 320.8 | 248.6 | 204.6 | 239.6 | 33.0 | 205.4 | 15.2 | 38.4 | 32.2 | 29.4 | 106.6 | 24.8 | 1498.6 | |
| 2025 | 79.4 | 413.6 | 258.2 | 125.6 | 62.8 | 69.6 | 81.0 | 152.4 | 23.2 | 46.6 | 187.8 | 325.2 | 1825.4 | |
| 2026 | 149.4 | 142.2 | 169.6 | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 484.8 |
Jours de pluie
≥ 1 mm · nombre de jours| Jours | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | 12 | 26 | |
| 2022 | 15 | 17 | 19 | 21 | 8 | 9 | 18 | 10 | 12 | 5 | 5 | 17 | 156 | |
| 2023 | 17 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 8 | 13 | 9 | 2 | 13 | 7 | 129 | |
| 2024 | 14 | 14 | 22 | 13 | 9 | 11 | 2 | 7 | 7 | 6 | 15 | 6 | 126 | |
| 2025 | 9 | 18 | 12 | 8 | 11 | 8 | 14 | 11 | 4 | 5 | 8 | 18 | 126 | |
| 2026 | 12 | 13 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
Températures minimum
mini absolu mensuel · °C| °C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Min An | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.7 | 18.5 | 20.6 | 19.2 | 18.5 | |
| 2022 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 20.6 | 17.9 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 17.6 | 17.8 | 19.3 | 21.0 | 16.3 | |
| 2023 | 21.4 | 22.0 | 21.9 | 21.6 | 19.7 | 17.2 | 17.7 | 18.1 | 18.9 | 19.9 | 20.3 | 21.4 | 17.2 | |
| 2024 | 22.9 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 18.6 | 17.6 | 17.7 | 16.8 | 18.2 | 18.4 | 20.3 | 22.4 | 16.8 | |
| 2025 | 22.9 | 23.2 | 22.8 | 22.1 | 18.6 | 18.2 | 16.8 | 16.1 | 18.2 | 18.2 | 20.1 | 21.1 | 16.1 | |
| 2026 | 21.8 | 22.1 | 21.5 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 |
Moyenne des températures mini
moyenne mensuelle · °C| °C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.1 | 20.7 | 22.2 | 22.7 | 21.4 | |
| 2022 | 23.6 | 24.1 | 23.7 | 22.6 | 20.8 | 18.8 | 17.9 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 21.0 | |
| 2023 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 22.1 | 20.2 | 19.6 | 19.7 | 20.3 | 21.9 | 21.8 | 23.7 | 21.9 | |
| 2024 | 24.6 | 23.9 | 23.5 | 23.3 | 21.5 | 19.8 | 19.1 | 18.9 | 19.6 | 20.5 | 22.2 | 23.3 | 21.7 | |
| 2025 | 24.4 | 25.0 | 24.7 | 24.1 | 21.8 | 20.0 | 18.5 | 18.3 | 19.5 | 20.4 | 22.1 | 23.0 | 21.8 | |
| 2026 | 23.5 | 24.0 | 23.6 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.6 |
Moyenne des températures moyennes
moyenne mensuelle · °C| °C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norm | 23.6 | 23.7 | 23.3 | 22.3 | 20.7 | 19.1 | 18.2 | 18.2 | 18.7 | 19.9 | 21.1 | 22.7 | 21.0 | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.4 | 23.2 | 25.0 | 26.0 | 24.2 | |
| 2022 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 24.8 | 23.6 | 21.7 | 20.4 | 21.0 | 21.4 | 22.4 | 24.0 | 25.3 | 23.7 | |
| 2023 | 25.8 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 25.0 | 22.9 | 22.3 | 22.5 | 23.4 | 25.0 | 25.1 | 26.9 | 24.8 | |
| 2024 | 27.4 | 26.6 | 26.1 | 25.8 | 23.8 | 22.2 | 21.9 | 21.8 | 22.6 | 23.5 | 25.2 | 26.4 | 24.4 | |
| 2025 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 26.7 | 24.5 | 22.7 | 21.2 | 21.1 | 22.4 | 23.4 | 25.0 | 25.9 | 24.6 | |
| 2026 | 26.6 | 27.3 | 27.0 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.8 |
Moyenne des températures maxi
moyenne mensuelle · °C| °C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 27.0 | 28.9 | 29.8 | 27.8 | |
| 2022 | 30.0 | 29.5 | 30.0 | 28.0 | 27.3 | 25.4 | 24.0 | 24.9 | 25.3 | 26.3 | 27.9 | 29.0 | 27.3 | |
| 2023 | 29.4 | 29.7 | 30.1 | 30.4 | 28.7 | 26.8 | 26.1 | 26.6 | 27.4 | 29.2 | 29.1 | 30.9 | 28.7 | |
| 2024 | 31.0 | 30.0 | 29.5 | 29.2 | 27.3 | 25.5 | 25.7 | 26.0 | 26.6 | 27.6 | 29.0 | 30.2 | 28.1 | |
| 2025 | 31.4 | 31.4 | 30.8 | 30.1 | 28.2 | 26.3 | 25.0 | 24.8 | 26.3 | 27.4 | 28.9 | 29.6 | 28.4 | |
| 2026 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 |
Températures maxi
maxi absolu mensuel · °C| °C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Max An | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.9 | 29.1 | 31.0 | 32.3 | 32.3 | |
| 2022 | 32.9 | 31.6 | 32.6 | 30.1 | 30.4 | 27.1 | 25.4 | 26.4 | 26.4 | 28.2 | 30.0 | 30.8 | 32.9 | |
| 2023 | 32.1 | 31.3 | 32.3 | 32.7 | 30.6 | 28.7 | 27.6 | 28.4 | 29.4 | 31.9 | 31.8 | 32.6 | 32.7 | |
| 2024 | 33.3 | 31.8 | 31.2 | 31.4 | 29.8 | 27.2 | 26.9 | 27.4 | 28.4 | 30.1 | 30.6 | 31.8 | 33.3 | |
| 2025 | 33.6 | 33.5 | 32.7 | 31.8 | 30.6 | 28.3 | 27.0 | 26.8 | 27.9 | 29.2 | 30.7 | 31.7 | 33.6 | |
| 2026 | 31.6 | 33.0 | 32.9 | 32.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.0 |
Rafales maximum
maxi mensuel · km/h| km/h | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Max An | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.1 | 53.1 | 40.2 | 43.5 | 53.1 | |
| 2022 | 46.7 | 75.6 | 49.9 | 45.1 | 45.1 | 41.8 | 46.7 | 45.1 | 43.5 | 48.3 | 45.1 | 43.5 | 75.6 | |
| 2023 | 41.8 | 57.9 | 43.5 | 35.4 | 46.7 | 43.5 | 54.7 | 59.5 | 51.5 | 46.7 | 48.3 | 40.2 | 59.5 | |
| 2024 | 123.9 | 56.3 | 54.7 | 51.5 | 66.0 | 49.9 | 46.7 | 61.2 | 59.5 | 53.1 | 53.1 | 48.3 | 123.9 | |
| 2025 | 57.9 | 173.8 | 53.1 | 54.7 | 51.5 | 51.5 | 61.2 | 57.9 | 53.1 | 51.5 | 43.5 | 45.1 | 173.8 | |
| 2026 | 43.5 | 40.2 | 38.6 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.5 |
Jours avec rafales ≥ 58 km/h (16 m/s)
nombre de jours| Jours | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jours avec rafales ≥ 100 km/h (28 m/s)
nombre de jours| Jours | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Radiations solaires
maxi mensuel · W/m²| W/m² | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Max An | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1208 | 1345 | 1378 | 1455 | 1455 | |
| 2022 | 1452 | 1413 | 1461 | 1296 | 1085 | 1072 | 1067 | 1206 | 1350 | 1433 | 1492 | 1434 | 1492 | |
| 2023 | 1403 | 1463 | 1350 | 1134 | 1141 | 1044 | 1078 | 1206 | 1281 | 1332 | 1457 | 1503 | 1503 | |
| 2024 | 1455 | 1501 | 1343 | 1218 | 1086 | 977 | 1035 | 1174 | 1250 | 1417 | 1413 | 1501 | 1501 | |
| 2025 | 1448 | 1441 | 1426 | 1241 | 1063 | 991 | 1071 | 1162 | 1296 | 1413 | 1549 | 1434 | 1549 | |
| 2026 | 1470 | 1419 | 1322 | 1294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 |