Synthèses & comparaisons
Rapports NOAA
Bilans mensuels et annuels de la station de La Convenance, avec comparaisons entre périodes.
Source des données
Base WeeWX locale · fuseau horaire +04:00
| DONNEES DE L'ANNEE 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Température | Pluie | Vent | Radiation | |||||
| Températures minimales | Températures maximales | Moyennes mensuelles | Rafale | Direction | |||||
| Minima absolu | Moyenne des mini | Maxima absolu | Moyenne des maxi | Moyenne | |||||
| Janvier | 21.8 °C | 23.5 °C | 31.6 °C | 30.5 °C | 26.6 °C | 149.4 mm | 43 km/h | SSE | 1470 W/m² |
| Février | 22.1 °C | 24.0 °C | 33.0 °C | 31.5 °C | 27.3 °C | 142.2 mm | 40 km/h | SSE | 1419 W/m² |
| Mars | 21.5 °C | 23.6 °C | 32.9 °C | 31.5 °C | 27.0 °C | 169.6 mm | 39 km/h | SSE | 1322 W/m² |
| Avril | 23.3 °C | 23.4 °C | 32.4 °C | 30.5 °C | 26.3 °C | 23.6 mm | 29 km/h | O | 1294 W/m² |
| Mai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juillet | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Août | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Octobre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Novembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Décembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECAPITULATIF DE 2026 | |
|
|
| NOMBRE DE JOURS EN 2026 | |
|
|